Tüm liglerde oranı düşen maçları anlık olarak aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz. Oranı düşen maçlara bakarak bahis oynayarak kazanma imkanınız daha fazla olacaktır. Kupon kazanma oranını arttırmak için oranı düşen maçları mutlaka takip etmeniz gerekmektedir. Avrupada ve tüm dünyadaki oranı düşen maçları buradan an ve anlık takip edebilirsiniz. Value maçlara bakarak kupon yapabilirsiniz.
Sayfa İçindekiler
Oranı Düşen Tüm Value Maçların Tablosu
| Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 08:00 | O Connor Knights FC - Canberra Juventus FC | MS 1 | 3,54 | 2,61 |
| 19-04-2026 13:00 | Torrent CF - Barbastro UD | MS 1 | 2,78 | 2,06 |
| 19-04-2026 18:45 | Linares Deportivo - CD Estepona | MS 1 | 2,87 | 2,15 |
| 17-04-2026 21:00 | Fram Rey - Keflavik | MS 2 | 4,75 | 3,64 |
| 18-04-2026 08:00 | Canberra White Eagles FC - Canberra Olympic | MS 2 | 1,5 | 1,15 |
| 19-04-2026 17:00 | Alcorcon - Villarreal B | MS 2 | 3,97 | 3,1 |
| 17-04-2026 15:00 | Coventry City U21 - Crewe Alexandra U21 | MS 2 | 3,65 | 2,87 |
| 17-04-2026 21:00 | Fram Rey - Keflavik | MS 0 | 4,8 | 3,79 |
| 17-04-2026 19:00 | FC Neptunas Klaipeda - Baltijos Futbolo Akademija | MS 2 | 4,28 | 3,39 |
| 19-04-2026 21:30 | FC Giugliano 1928 - Benevento | MS 2 | 3,91 | 3,1 |
| 17-04-2026 13:30 | Melbourne - Manningham United Blues | MS 1 | 1,8 | 1,46 |
| 17-04-2026 20:30 | FC Fleury 91 - Valenciennes | MS 2 | 3,05 | 2,5 |
| 17-04-2026 21:00 | Breidablik - IA Akranes | MS 2 | 2,74 | 2,27 |
| 19-04-2026 18:00 | Salamanca CF - RC Deportivo Fabril | MS 2 | 2,91 | 2,42 |
| 18-04-2026 15:00 | Naesby - Nykoebing | MS 1 | 3,34 | 2,78 |
| 18-04-2026 08:00 | North Sunshine Eagles FC - Melbourne Victory Gençler | MS 2 | 2,23 | 1,86 |
| 17-04-2026 17:00 | MSP Batna - US Biskra | MS 1 | 2,51 | 2,11 |
| 19-04-2026 13:00 | Atletic Lleida CE - CD Ibiza Islas Pitiusas | MS 1 | 2,59 | 2,2 |
| 17-04-2026 19:20 | Sohar - Al Nahda | MS 2 | 1,94 | 1,65 |
| 18-04-2026 09:30 | Maitland FC - Lambton Jaffas FC | MS 1 | 1,98 | 1,69 |
| 19-04-2026 13:00 | LKS Lodz II - Podhale Nowy Targ | MS 1 | 3,43 | 2,94 |
| 17-04-2026 21:00 | FC Everton U21 - Ipswich Town U21 | MS 2 | 2,73 | 2,34 |
| 19-04-2026 19:00 | UE Olot - Barcelona B | MS 2 | 2,2 | 1,89 |
| 19-04-2026 19:00 | UE Sant Andreu - Reus FC Reddis | MS 2 | 4,6 | 3,96 |
| 18-04-2026 17:00 | Parnu JK Vap - Tartu JK Tam | MS 2 | 2,5 | 2,16 |
| 18-04-2026 14:30 | Trans Narva - Kuressaare | MS 2 | 3,92 | 3,39 |
| 17-04-2026 18:00 | FC Samgurali Tskaltubo - FC Dila Gori | MS 1 | 2,83 | 2,45 |
| 17-04-2026 19:00 | Siroki Brijeg - FK Rudar Prijedor | MS 2 | 4,04 | 3,51 |
| 17-04-2026 18:00 | AL Salt - AL Faisaly | MS 0 | 3,45 | 3 |
| 18-04-2026 20:00 | Sestao River Club - CD Basconia | MS 2 | 3,91 | 3,41 |
| 17-04-2026 20:30 | KR Reykjavik - Thor Akureyr | MS 1 | 1,52 | 1,33 |
| 17-04-2026 19:30 | Valur Reykjavik - Vestmannaeyjar | MS 2 | 2,8 | 2,45 |
| 19-04-2026 16:00 | Yverdon - St. Gallen | MS 2 | 2,09 | 1,83 |
| 18-04-2026 19:15 | Connah's - Colwyn Bay | MS 2 | 3,6 | 3,16 |
| 19-04-2026 16:30 | MFK Skalica - AS Trencin | MS 2 | 3,13 | 2,75 |
| 17-04-2026 15:15 | Ha Noi FC - Binh Duong | MS 1 | 1,26 | 1,11 |
| 17-04-2026 20:00 | FC Gagra - Torpedo | MS 1 | 3,41 | 3,01 |
| 18-04-2026 18:00 | Alaves II - SD Ejea | MS 2 | 4,37 | 3,86 |
| 18-04-2026 10:00 | SD Raiders FC - ST George Saints FC | MS 2 | 2,23 | 1,97 |
| 17-04-2026 12:30 | Langwarrin SC - FC Bulleen Lions | MS 2 | 1,92 | 1,7 |
| 17-04-2026 20:00 | FC Gagra - Torpedo | MS 0 | 3,15 | 2,79 |
| 17-04-2026 19:00 | Azam FC - Jkt Tanzania | MS 1 | 1,32 | 1,17 |
| 18-04-2026 11:00 | Caroline Springs George Cross FC - Heidelberg | MS 2 | 1,59 | 1,41 |
| 17-04-2026 14:00 | Qingdao Jonoon - Qingdao Youth Island | MS 1 | 1,95 | 1,73 |
| 18-04-2026 10:00 | Peninsula Power - Moreton City Excelsior FC | MS 1 | 2,34 | 2,08 |
| 17-04-2026 18:00 | Dinamo Tiflis - FC Meshakhte Tkibuli | MS 1 | 1,45 | 1,29 |
| 19-04-2026 14:30 | Levadia Tall - Flora Tall | MS 2 | 3,86 | 3,44 |
| 17-04-2026 15:00 | Charlton Athletic U21 - Colchester United U21 | MS 1 | 1,3 | 1,16 |
| 20-04-2026 00:00 | Estudiante Merida - Monagas SC | MS 2 | 3,17 | 2,83 |
| 17-04-2026 16:50 | Ibri - Samail SC | MS 1 | 2,56 | 2,29 |
| 18-04-2026 17:00 | Chippenham - Hornchurch | MS 2 | 1,62 | 1,45 |
| 18-04-2026 03:30 | CS Emelec - Guayaquil Ct | MS 2 | 4,49 | 4,02 |
| 17-04-2026 20:00 | Degerfors IF - IF Elfsborg | MS 1 | 2,64 | 2,37 |
| 18-04-2026 07:30 | Kingborough - Glenorchy | MS 2 | 4,01 | 3,6 |
| 18-04-2026 10:00 | Perth Glory II - Sorrento | MS 1 | 1,67 | 1,5 |
| 17-04-2026 21:30 | Zelezniçar - NK Posusje | MS 1 | 1,6 | 1,44 |
| 17-04-2026 19:00 | Siroki Brijeg - FK Rudar Prijedor | MS 0 | 3,1 | 2,79 |
| 17-04-2026 12:45 | Dandenong Ct - G Gully Cavs | MS 2 | 3,01 | 2,71 |
| 20-04-2026 00:00 | Estudiante Merida - Monagas SC | MS 0 | 3,12 | 2,81 |
| 18-04-2026 09:45 | Launceston C - Clarence Zebras FC | MS 1 | 1,21 | 1,09 |
| 19-04-2026 02:00 | Arjantin (K) - Kolombiya (K) | MS 1 | 2,63 | 2,37 |
| 17-04-2026 18:00 | MB Rouisset - JS Kabylie | MS 1 | 3,06 | 2,76 |
| 17-04-2026 20:00 | Hertha 03 - Chemnitz | MS 2 | 1,56 | 1,41 |
| 18-04-2026 18:00 | Petrojet Fc - Farco FC | MS 2 | 3,65 | 3,3 |
| 18-04-2026 17:00 | SSV Jeddeloh II - Hannoverscher SC | MS 0 | 4,61 | 4,17 |
| 18-04-2026 17:00 | Oxford City - Chester | MS 1 | 3,06 | 2,77 |
| 19-04-2026 16:00 | NS Mura - NK Celje | MS 0 | 3,82 | 3,46 |
| 17-04-2026 17:00 | AL Mosul SC - Amanat Baghdad SC | MS 1 | 1,83 | 1,66 |
| 17-04-2026 21:30 | Saint Pauli - Köln | MS 2 | 2,37 | 2,15 |
| 19-04-2026 07:00 | Brisbane Roar II - Olympic FC | MS 1 | 3,27 | 2,97 |
| 18-04-2026 04:00 | CF Correcaminos Uat - Alebrijes De Oaxaca FC | MS 1 | 1,76 | 1,6 |
| 17-04-2026 12:35 | Melbourne Victory - Newcastle United Jets | MS 2 | 3,09 | 2,81 |
| 17-04-2026 20:00 | Hassleholms IF - BK Olympic | MS 2 | 2,76 | 2,51 |
| 17-04-2026 20:00 | Bayern Münih II - Ansbach | MS 1 | 1,55 | 1,41 |
| 19-04-2026 18:00 | SD Logrones - Deportivo Aragon | MS 2 | 4,32 | 3,93 |
| 19-04-2026 11:30 | Persik Kediri - Persita Tangerang | MS 2 | 3,25 | 2,96 |
| 17-04-2026 14:35 | Chongqing Tonglianglong FC - Shenzhen Peng City | MS 2 | 3,39 | 3,1 |
| 18-04-2026 08:30 | Sturt Lions - Adelaide City FC | MS 2 | 1,64 | 1,5 |
| 19-04-2026 17:00 | Paide Flora - Nomme Kalju | MS 2 | 2,24 | 2,05 |
| 19-04-2026 18:30 | NK Aluminij Kidricevo - NK Bravo | MS 0 | 3,22 | 2,95 |
| 19-04-2026 00:00 | Ekvador (K) - Peru (K) | MS 1 | 1,2 | 1,1 |
| 17-04-2026 15:00 | Yunnan Yukun - Tianjin Jinmen | MS 1 | 1,44 | 1,32 |
| 17-04-2026 16:00 | Casric Stars FC - Black Leopar | MS 1 | 1,45 | 1,33 |
| 18-04-2026 19:30 | Orihuela CF - UD San Sebastian Reyes | MS 1 | 2,8 | 2,57 |
| 17-04-2026 19:35 | Al-Rifaa - Aali | MS 1 | 1,22 | 1,12 |
| 19-04-2026 17:00 | Port Vale - Wigan Athletic | MS 2 | 2,09 | 1,92 |
| 17-04-2026 20:00 | Bayreuth - Vilzing | MS 1 | 2,11 | 1,94 |
| 18-04-2026 17:00 | Torquay - H Hempstead | MS 1 | 1,5 | 1,38 |
| 17-04-2026 11:30 | Bhayangkara - Psim Yogyakarta | MS 1 | 1,63 | 1,5 |
| 18-04-2026 06:00 | CSD Dorados Sinaloa - CD Tapatio | MS 1 | 4,05 | 3,73 |
| 19-04-2026 17:00 | Juventud Torremolinos CF - Betis Deportivo Balompie | MS 2 | 4,32 | 3,98 |
| 18-04-2026 22:10 | Fransa (K) - Hollanda (K) | MS 0 | 3,82 | 3,52 |
| 17-04-2026 16:00 | Asyut Petroleum - La Viena FC | MS 2 | 3,37 | 3,11 |
| 17-04-2026 22:00 | Shamrock R - Bohemians | MS 0 | 2,74 | 2,53 |
| 18-04-2026 10:00 | Stirling Macedonia - Fremantle City | MS 1 | 1,44 | 1,33 |
| 17-04-2026 19:00 | Hegelmann - FK Riteriai | MS 0 | 3,8 | 3,51 |
| 18-04-2026 08:00 | Magic United Tfa - Suburbs Bri. | MS 1 | 4,51 | 4,17 |
| 17-04-2026 19:30 | Sassuolo - Como 1907 | MS 2 | 1,46 | 1,35 |
| 18-04-2026 11:15 | Altona Magic - Dandenong Th | MS 2 | 1,86 | 1,72 |
| 18-04-2026 20:30 | FC Nomme United - Harju JK Laagri | MS 2 | 2,96 | 2,74 |
| 17-04-2026 21:00 | Blackburn Rovers U21 - Tottenham Hotspur U21 | MS 2 | 1,37 | 1,27 |
| 17-04-2026 16:00 | Uni Pretoria - Gomora United | MS 0 | 2,74 | 2,54 |
| 18-04-2026 14:00 | Dalian Zhixing FC - Henan Songshan | MS 1 | 2,06 | 1,91 |
| 19-04-2026 13:00 | CE Andratx - CD Alcoyano | MS 1 | 3,85 | 3,57 |
| 18-04-2026 17:00 | Gateshead - Woking | MS 1 | 2,07 | 1,92 |
| 19-04-2026 08:30 | South Melbourne - Oakleigh C. | MS 1 | 2,77 | 2,57 |
| 18-04-2026 08:00 | Sh Bellmare - Thespakusatsu Gunma | MS 0 | 3,79 | 3,52 |
| 20-04-2026 18:00 | SK Lisen - Taborsko | MS 2 | 3,39 | 3,15 |
| 18-04-2026 21:00 | FC Cajamarca - Asociacion Deportiva Tarma | MS 2 | 2,42 | 2,25 |
| 18-04-2026 08:00 | Ventforet - Fujieda Myfc | MS 2 | 3,14 | 2,92 |
| 17-04-2026 19:45 | Real Madrid U19 - PSG U19 | MS 1 | 1,43 | 1,33 |
| 18-04-2026 21:45 | FK Sloga Doboj - Zrinj Mostar | MS 1 | 4,01 | 3,73 |
| 19-04-2026 15:00 | Peterborough - Burton Albion | MS 2 | 2,15 | 2 |
| 19-04-2026 10:30 | Hwaseong FC - Gimpo Citizen FC | MS 2 | 2,03 | 1,89 |
| 17-04-2026 20:00 | Naestved - Roskilde | MS 0 | 3,06 | 2,85 |
| 20-04-2026 01:00 | Tucuman - T. Suarez | MS 2 | 4,25 | 3,96 |
| 17-04-2026 20:00 | Lilla Torg FF - IFK Trelleborg | MS 2 | 1,62 | 1,51 |
| 17-04-2026 18:00 | AL Salt - AL Faisaly | MS 1 | 4,59 | 4,28 |
| 17-04-2026 20:00 | Jahn Regensburg - A. Aachen | MS 2 | 2,23 | 2,08 |
| 19-04-2026 13:00 | I. Eivissa - Sevilla Atl. | MS 1 | 1,2 | 1,12 |
| 18-04-2026 08:00 | O Connor Knights FC - Canberra Juventus FC | MS 0 | 3,76 | 3,51 |
| 18-04-2026 08:30 | Para Hills Knights SC - Campbelltown City SC | MS 2 | 1,21 | 1,13 |
| 17-04-2026 20:00 | Antalyaspor - Konyaspor | MS 1 | 2,73 | 2,55 |
| 18-04-2026 15:00 | Naesby - Nykoebing | MS 0 | 3,5 | 3,27 |
| 17-04-2026 13:30 | Northcote City - Melb. Sharks | MS 0 | 4,89 | 4,57 |
| 19-04-2026 17:00 | Opava - SK Slavia Praha B | MS 0 | 3,38 | 3,16 |
| 19-04-2026 08:00 | Tochigi - SC Sagamihara | MS 2 | 2,79 | 2,61 |
| 17-04-2026 16:00 | Tabora United FC - Pamba SC | MS 1 | 1,86 | 1,74 |
| 18-04-2026 17:00 | İrlanda (K) - Polonya (K) | MS 0 | 2,98 | 2,79 |
| 17-04-2026 20:30 | Grazer AK - SV Ried | MS 1 | 2,36 | 2,21 |
| 20-04-2026 22:00 | Crystal Palace - West Ham | MS 2 | 2,86 | 2,68 |
| 19-04-2026 14:30 | Levadia Tall - Flora Tall | MS 0 | 3,36 | 3,15 |
| 19-04-2026 23:30 | Independiente Del Valle - LDU Quito | MS 2 | 3,68 | 3,45 |
| 20-04-2026 03:30 | CS Cienciano - CD Moquegua | MS 0 | 4,86 | 4,56 |
| 18-04-2026 17:00 | Kings Lynn - Chorley | MS 2 | 2,92 | 2,74 |
| 19-04-2026 13:00 | CD Teruel - Atletico Madrid B | MS 2 | 2,44 | 2,29 |
| 18-04-2026 14:30 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - FK Puchov | MS 2 | 2,61 | 2,45 |
| 20-04-2026 00:00 | York United FC - Vancouver Langley FC | MS 2 | 3,97 | 3,73 |
| 19-04-2026 18:00 | SD Logrones - Deportivo Aragon | MS 0 | 3,48 | 3,27 |
| 18-04-2026 17:00 | Ballymena U - Portadown FC | MS 1 | 2,16 | 2,03 |
| 18-04-2026 10:30 | NWS Spirit - Sydney United 58 | MS 1 | 3,04 | 2,86 |
| 17-04-2026 21:45 | Dundalk - Galway U | MS 2 | 3,21 | 3,02 |
| 19-04-2026 08:00 | MIO Biwako Shiga - Oita Trinata | MS 2 | 1,86 | 1,75 |
| 19-04-2026 08:00 | Sydney FC NPL Gençler - Blacktown Gençler | MS 2 | 2,54 | 2,39 |
| 17-04-2026 17:30 | FK Tukums 2000/Tss - FK Liepaja | MS 2 | 1,53 | 1,44 |
| 18-04-2026 17:00 | Harrogate - Colchester | MS 1 | 2,73 | 2,57 |
| 19-04-2026 19:00 | Real Jaen CF - Salerm Puente Genil FC | MS 1 | 1,55 | 1,46 |
| 17-04-2026 15:30 | Dinamo Kiev - Zory Luhansk | MS 1 | 1,21 | 1,14 |
| 18-04-2026 14:30 | Dunfermline - Falkirk | MS 2 | 1,56 | 1,47 |
| 18-04-2026 14:00 | Vitebsk - FC Minsk | MS 0 | 2,78 | 2,62 |
| 18-04-2026 17:00 | Ebbsfleet United - Hampton & Richmond | MS 1 | 1,22 | 1,15 |
| 17-04-2026 14:35 | Shandong Taishan - Shanghai Port | MS 0 | 3,49 | 3,29 |
| 17-04-2026 21:00 | Roda - Emmen | MS 1 | 1,4 | 1,32 |
| 18-04-2026 14:30 | Kerala Blasters FC - Jamshedpur FC | MS 2 | 2,12 | 2 |
| 17-04-2026 21:00 | Montpellier - Grenoble | MS 1 | 1,59 | 1,5 |
| 17-04-2026 19:00 | Zamalek - CR Belouizdad | MS 2 | 4,31 | 4,07 |
| 18-04-2026 12:00 | Dianella White Eagles SC - Perth Redstar | MS 2 | 1,98 | 1,87 |
| 17-04-2026 20:00 | Buchbach - Illertissen | MS 2 | 1,98 | 1,87 |
| 17-04-2026 18:45 | NK Slaven - Hajduk Split | MS 2 | 1,62 | 1,53 |
| 18-04-2026 15:00 | A.Sanluqueno - CE Europa | MS 1 | 2,94 | 2,78 |
| 17-04-2026 13:00 | Broadmeadow Magic FC - Cooks Hill United | MS 1 | 1,29 | 1,22 |
| 17-04-2026 20:30 | Versailles 78 - Chateauroux | MS 0 | 2,82 | 2,67 |
| 18-04-2026 17:00 | Harborough Town Fc - Bishops Sto | MS 1 | 1,13 | 1,07 |
| 17-04-2026 18:00 | FC Samgurali Tskaltubo - FC Dila Gori | MS 0 | 3,04 | 2,88 |
| 19-04-2026 19:00 | UE Sant Andreu - Reus FC Reddis | MS 0 | 3,1 | 2,94 |
| 17-04-2026 16:00 | Baladiyyat AL Mehalla - Gazl Kafr Eldwar | MS 1 | 1,55 | 1,47 |
| 19-04-2026 08:00 | Pocheon Citizen FC - Siheung Citizen FC | MS 1 | 2,52 | 2,39 |
| 18-04-2026 17:00 | Solihull Moors - Boston United | MS 1 | 1,94 | 1,84 |
| 18-04-2026 20:30 | Puszcza - Polonia Bytom | MS 1 | 2,14 | 2,03 |
| 20-04-2026 01:15 | Melgar - U. Deportes | MS 1 | 2,15 | 2,04 |
| 18-04-2026 21:30 | SS Sambenedettese Calcio - US Citta DI Pontedera | MS 2 | 4,72 | 4,48 |
| 18-04-2026 19:30 | İzlanda (K) - İngiltere (K) | MS 0 | 4,93 | 4,68 |
| 17-04-2026 20:30 | Aubagne FC - Orleans | MS 0 | 2,98 | 2,83 |
| 18-04-2026 08:00 | Sendai - Tochigi City FC | MS 0 | 3,8 | 3,61 |
| 17-04-2026 19:30 | Esbjerg - Hilleroed | MS 0 | 3 | 2,85 |
| 17-04-2026 20:00 | Naestved - Roskilde | MS 2 | 2,61 | 2,48 |
| 18-04-2026 17:00 | Arbroath - Raith Rovers | MS 1 | 2,41 | 2,29 |
| 17-04-2026 20:00 | Zwickau - BFC Preussen Berlin | MS 2 | 3,24 | 3,08 |
| 18-04-2026 17:00 | Dagenham&Red - Weston Super Mare | MS 2 | 1,83 | 1,74 |
| 19-04-2026 21:30 | Lugo - Talavera R | MS 2 | 3,26 | 3,1 |
| 18-04-2026 21:45 | AS Roma - Atalanta | MS 2 | 2,69 | 2,56 |
| 18-04-2026 07:40 | R Yamaguchi - Kagoshima United | MS 1 | 2,69 | 2,56 |
| 18-04-2026 18:30 | Atletico Astorga FC - Burgos CF Promesas | MS 2 | 3,53 | 3,36 |
| 19-04-2026 00:00 | Uruguay (K) - Şili (K) | MS 1 | 2,51 | 2,39 |
| 19-04-2026 15:00 | ZFC Meuselwitz - Weiss Erfurt | MS 2 | 1,68 | 1,6 |
| 17-04-2026 19:00 | VZ Moravce V - Stk Samorin | MS 1 | 1,47 | 1,4 |
| 18-04-2026 17:00 | Kocaelispor - Göztepe | MS 2 | 2,54 | 2,42 |
| 17-04-2026 20:00 | Staffenstorp United - Torns IF | MS 1 | 2,33 | 2,22 |
| 19-04-2026 19:00 | AZ Alkmaar - NEC Nijmegen | MS 2 | 2,37 | 2,26 |
| 17-04-2026 21:00 | Almere City - Dordrecht | MS 1 | 1,74 | 1,66 |
| 18-04-2026 07:00 | Sapporo - Matsumoto Y | MS 1 | 1,96 | 1,87 |
| 17-04-2026 18:30 | Zira FK - Neftçi | MS 2 | 2,21 | 2,11 |
| 18-04-2026 07:30 | Riverside Ol - Launceston United Soccer | MS 1 | 1,11 | 1,06 |
| 18-04-2026 17:00 | Peterhead - Queen of The South | MS 2 | 1,78 | 1,7 |
| 19-04-2026 13:00 | Marbella - Gimnastic | MS 2 | 2,67 | 2,55 |
| 19-04-2026 00:00 | Colorado Spr - Monterey Bay FC | MS 2 | 4,91 | 4,69 |
| 19-04-2026 12:00 | Slavia TU Kosice - A. Petrzalka | MS 1 | 2,24 | 2,14 |
| 18-04-2026 17:30 | Liptovsky Mikulas - MSK Zilina B | MS 2 | 4,04 | 3,86 |
| 17-04-2026 13:00 | Croydon Kings FC - West Torrens Birkalla | MS 1 | 2,25 | 2,15 |
| 17-04-2026 20:00 | Degerfors IF - IF Elfsborg | MS 0 | 2,93 | 2,8 |
| 19-04-2026 15:30 | LR Vicenza Virtus - US Pergolettese 1932 | MS 0 | 4,1 | 3,92 |
| 18-04-2026 15:00 | Elimai FC - FC Astana | MS 2 | 2,3 | 2,2 |
| 19-04-2026 23:00 | Alianza Atletico - Sport Boys | MS 1 | 1,63 | 1,56 |
| 19-04-2026 21:00 | Estudiantes Caseros - Chaco For Ever | MS 2 | 4,22 | 4,04 |
| 18-04-2026 17:00 | Scarborough - Merthyr Town | MS 1 | 1,88 | 1,8 |
| 19-04-2026 13:00 | FC La Union Atletico - Ucam Murcia | MS 1 | 2,61 | 2,5 |
| 18-04-2026 17:30 | Liptovsky Mikulas - MSK Zilina B | MS 0 | 3,8 | 3,64 |
| 19-04-2026 12:30 | Recreativo - Melilla | MS 2 | 4,28 | 4,1 |
| 19-04-2026 20:30 | Warta Poznan - P. Bielsko | MS 2 | 2,62 | 2,51 |
| 19-04-2026 08:00 | Ansan Greene - Seoul E-Land | MS 1 | 4,56 | 4,37 |
| 18-04-2026 17:00 | Hereford - Radcliffe FC | MS 2 | 2,64 | 2,53 |
| 18-04-2026 17:30 | Real Union De Irun - Amorebieta | MS 2 | 3,86 | 3,7 |
| 18-04-2026 17:00 | Clyde Bank - Dumbarton | MS 2 | 3,87 | 3,71 |
| 19-04-2026 19:15 | Algeciras CF - SD Tarazona | MS 2 | 3,15 | 3,02 |
| 17-04-2026 19:30 | Holstein Kiel - Kaiserslautern | MS 1 | 1,94 | 1,86 |
| 18-04-2026 14:00 | Odder - Sundby BK | MS 0 | 3,4 | 3,26 |
| 19-04-2026 15:00 | Zhenis Nur Sultan - Aktobe Lento | MS 0 | 2,92 | 2,8 |
| 17-04-2026 16:00 | Araz Nakhchivan PFK - Turan Tovuz | MS 1 | 2,92 | 2,8 |
| 17-04-2026 16:00 | Araz Nakhchivan PFK - Turan Tovuz | MS 0 | 2,92 | 2,8 |
| 18-04-2026 15:00 | SGV Freiberg - Steinb. 1921 | MS 2 | 4,39 | 4,21 |
| 18-04-2026 01:00 | Club Leones Del Norte - SD Aucas | MS 2 | 2,2 | 2,11 |
| 19-04-2026 17:00 | SD Ponferradina - Barakaldo CF | MS 1 | 1,96 | 1,88 |
| 18-04-2026 02:00 | Albion FC - Central Espanol FC | MS 2 | 3,19 | 3,06 |
| 18-04-2026 17:00 | Eastbourne Borough - AFC Totton | MS 1 | 1,97 | 1,89 |
| 18-04-2026 17:00 | Curzon Ashton - Buxton | MS 0 | 3,45 | 3,31 |
| 17-04-2026 20:00 | V Aschaffen. - TSV Aubstadt | MS 0 | 3,22 | 3,09 |
| 19-04-2026 13:00 | Vitoria Guimaraes B - UD Santarem | MS 1 | 1,49 | 1,43 |
| 20-04-2026 02:00 | Ucv FC - Depo Tachira | MS 2 | 2 | 1,92 |
| 17-04-2026 12:45 | Dandenong Ct - G Gully Cavs | MS 0 | 3,28 | 3,15 |
| 17-04-2026 15:00 | Wuhan Three Towns - Chengdu Rongcheng | MS 2 | 1,27 | 1,22 |
| 19-04-2026 11:30 | Persik Kediri - Persita Tangerang | MS 0 | 3,06 | 2,94 |
| 19-04-2026 15:00 | Port FC - BG Pathum United FC | MS 2 | 4,34 | 4,17 |
| 17-04-2026 14:35 | Chongqing Tonglianglong FC - Shenzhen Peng City | MS 0 | 3,08 | 2,96 |
| 17-04-2026 20:00 | Brondby - Sonderjyske | MS 1 | 1,8 | 1,73 |
| 17-04-2026 19:45 | JS Saoura - USM Khenchela | MS 1 | 1,29 | 1,24 |
| 18-04-2026 17:00 | FC Arlanda - Stockholm In | MS 2 | 1,55 | 1,49 |
| 17-04-2026 14:00 | Adelaide Comets FC - Playford City | MS 0 | 3,67 | 3,53 |
| 18-04-2026 18:30 | Real Oviedo B - Bergantinos CF | MS 2 | 3,16 | 3,04 |
| 18-04-2026 18:00 | Atletico CP - SC Caldas | MS 2 | 3,16 | 3,04 |
| 18-04-2026 17:00 | Linfield FC - Coleraine FC | MS 2 | 1,85 | 1,78 |
| 19-04-2026 12:30 | Recreativo - Melilla | MS 0 | 2,93 | 2,82 |
| 17-04-2026 20:00 | Lilla Torg FF - IFK Trelleborg | MS 0 | 3,47 | 3,34 |
| 17-04-2026 16:00 | El Mansurah - EL Terasanah | MS 2 | 2,41 | 2,32 |
| 18-04-2026 12:15 | St George City FA - Marconi Stal | MS 0 | 3,22 | 3,1 |
| 18-04-2026 10:30 | NWS Spirit - Sydney United 58 | MS 0 | 3,22 | 3,1 |
| 20-04-2026 23:15 | Banfield - Ind. Mendoza | MS 0 | 2,69 | 2,59 |
| 17-04-2026 14:00 | Qingdao Jonoon - Qingdao Youth Island | MS 0 | 2,99 | 2,88 |
| 18-04-2026 16:00 | Orlando Pirates B FC - Amazulu | MS 1 | 1,09 | 1,05 |
| 18-04-2026 18:00 | Rekord Bielsko-Biala - Resovia | MS 0 | 3 | 2,89 |
| 20-04-2026 02:00 | Alajuelense - Deportivo Saprissa | MS 1 | 2,19 | 2,11 |
| 18-04-2026 14:30 | Millwall - Queens Park Rangers | MS 2 | 4,38 | 4,22 |
| 17-04-2026 21:00 | Kortrijk - RWD Molenbeek 47 | MS 2 | 4,67 | 4,5 |
| 21-04-2026 02:00 | Atletico De Rafaela - Agropecuario Argentino | MS 2 | 3,04 | 2,93 |
| 19-04-2026 10:00 | Queensland Lions FC - Gold Coast United FC | MS 1 | 1,11 | 1,07 |
| 18-04-2026 17:00 | Newcastle United - Bournemouth | MS 2 | 3,06 | 2,95 |
| 19-04-2026 08:00 | Seongnam FC - Paju Citizen FC | MS 1 | 1,68 | 1,62 |
| 19-04-2026 15:30 | Novara Calcio - Cittadella | MS 0 | 2,8 | 2,7 |
| 19-04-2026 05:00 | CS Herediano - AD San Carlos | MS 0 | 3,93 | 3,79 |
| 18-04-2026 14:30 | Krylia Sovetov - CSKA Moskova | MS 1 | 3,65 | 3,52 |
| 19-04-2026 22:00 | Almeria - Malaga CF | MS 2 | 3,39 | 3,27 |
| 18-04-2026 17:00 | Wrexham - Stoke City | MS 2 | 4,24 | 4,09 |
| 18-04-2026 19:00 | Lusitano GC - SC Covilha | MS 0 | 3,11 | 3 |
| 19-04-2026 16:30 | Freiburg - Heidenheim | MS 2 | 4,25 | 4,1 |
| 19-04-2026 18:15 | Strasbourg - Rennes | MS 2 | 2,27 | 2,19 |
| 20-04-2026 02:00 | Gimnasia Y Tiro de Salta - CA Guemes | MS 2 | 4,55 | 4,39 |
| 17-04-2026 19:30 | AL Karma - AL Shorta Baghdad | MS 2 | 2,28 | 2,2 |
| 18-04-2026 17:00 | Oxford City - Chester | MS 0 | 3,14 | 3,03 |
| 18-04-2026 21:30 | Ascoli - Monterosi Tuscia | MS 1 | 1,15 | 1,11 |
| 18-04-2026 18:00 | Kızıl Yıldız - FK Vojvodina | MS 1 | 1,15 | 1,11 |
| 19-04-2026 21:30 | Cosenza - Trapani | MS 0 | 3,47 | 3,35 |
| 19-04-2026 17:00 | 1 Dezembro - Amora FC | MS 2 | 2,91 | 2,81 |
| 17-04-2026 12:30 | Bentleigh Gr - Preston Lions FC | MS 0 | 2,93 | 2,83 |
| 17-04-2026 21:00 | ADO Den Haag - Waalwijk | MS 2 | 3,81 | 3,68 |
