Tüm liglerde oranı düşen maçları anlık olarak aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz. Oranı düşen maçlara bakarak bahis oynayarak kazanma imkanınız daha fazla olacaktır. Kupon kazanma oranını arttırmak için oranı düşen maçları mutlaka takip etmeniz gerekmektedir. Avrupada ve tüm dünyadaki oranı düşen maçları buradan an ve anlık takip edebilirsiniz. Value maçlara bakarak kupon yapabilirsiniz.
Sayfa İçindekiler
Oranı Düşen Tüm Value Maçların Tablosu
| Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 18:00 | Warrington Rylands 1906 FC - Cleethorpes | MS 2 | 4,27 | 2,51 |
| 08-03-2026 06:00 | South East United FC - Clarence Zebras FC | MS 2 | 3,38 | 2,03 |
| 08-03-2026 08:00 | Tochigi City FC - Thespakusatsu Gunma | MS 2 | 4,31 | 2,59 |
| 07-03-2026 16:00 | Bk Frem - Nykoebing | MS 1 | 4,14 | 2,81 |
| 07-03-2026 16:00 | Vilzing - Augsburg II | MS 2 | 2,98 | 2,03 |
| 08-03-2026 00:00 | Zamora - Carabobo FC | MS 1 | 2,61 | 1,8 |
| 07-03-2026 21:00 | Bahla Club - Al-Rustaq | MS 2 | 4,68 | 3,39 |
| 07-03-2026 16:00 | 1 FC Bocholt - Fortuna Köln | MS 1 | 4,1 | 3,01 |
| 08-03-2026 14:00 | UD Almeria B - CD Extremadura | MS 1 | 4,57 | 3,42 |
| 07-03-2026 16:00 | Stuttgarter Kickers - Steinb. 1921 | MS 1 | 2,1 | 1,62 |
| 08-03-2026 02:00 | Queretaro - CF America | MS 1 | 4,53 | 3,51 |
| 08-03-2026 06:00 | Monterey Bay FC - Oakland Roots SC | MS 2 | 2,81 | 2,2 |
| 07-03-2026 22:30 | El Daklyeh - Tanta | MS 1 | 2,71 | 2,13 |
| 07-03-2026 17:30 | FC Ordabasy - I Pavlodar | MS 1 | 1,8 | 1,42 |
| 08-03-2026 02:30 | O Higgins - CD Universidad Catolica | MS 2 | 1,95 | 1,54 |
| 07-03-2026 16:00 | Ansbach - Nürnberg (A) | MS 1 | 3,36 | 2,67 |
| 07-03-2026 21:30 | Al-Ahli SC Manama - AL Ittifaq | MS 1 | 2,34 | 1,88 |
| 07-03-2026 15:00 | Hamburg II - W.Flensburg | MS 2 | 2,7 | 2,18 |
| 07-03-2026 16:00 | Unterhaching - Illertissen | MS 2 | 2,96 | 2,39 |
| 08-03-2026 19:00 | Polissya Zhytomyr - Dinamo Kiev | MS 1 | 2,56 | 2,08 |
| 07-03-2026 17:00 | ES Mostaganem - MC Alger | MS 2 | 1,94 | 1,58 |
| 07-03-2026 18:00 | Farnham Town - Hanwell Town FC | MS 0 | 4,22 | 3,45 |
| 07-03-2026 17:00 | NK Jarun Zagreb - NK Croatia Zmijavci | MS 2 | 3,18 | 2,61 |
| 08-03-2026 06:00 | Orange Count - Las Vegas Li | MS 2 | 3,63 | 2,98 |
| 07-03-2026 19:00 | CD Moquegua - Huancayo | MS 1 | 3,01 | 2,48 |
| 08-03-2026 12:00 | FC Kyzyl-Zhar SK - FK Kaspyi Aktau | MS 1 | 2,07 | 1,71 |
| 08-03-2026 04:06 | CF Pachuca - Puebla | MS 2 | 4,21 | 3,49 |
| 08-03-2026 06:00 | Sacramento R - Tulsa Roughnecks | MS 1 | 2,05 | 1,7 |
| 07-03-2026 16:00 | B Alzenau - Eintracht Trier | MS 2 | 1,95 | 1,62 |
| 08-03-2026 17:00 | Ostersunds FK - Trelleborgs | MS 1 | 1,46 | 1,22 |
| 08-03-2026 19:00 | Reus FC Reddis - CD Alcoyano | MS 1 | 2,62 | 2,19 |
| 07-03-2026 19:45 | AB Argir - Tofta Itrottarfelag B68 | MS 1 | 2,51 | 2,1 |
| 07-03-2026 16:00 | FC Magdeburg II - Zwickau | MS 2 | 2,46 | 2,06 |
| 08-03-2026 04:00 | Metapan - CD Hercules | MS 1 | 1,36 | 1,14 |
| 07-03-2026 16:00 | Grossaspach - Hessen Kassel | MS 2 | 4,08 | 3,42 |
| 07-03-2026 16:00 | Wuppertaler - SC Paderborn 07 II | MS 1 | 2,68 | 2,25 |
| 07-03-2026 18:00 | Blackpool - Wigan Athletic | MS 2 | 2,7 | 2,27 |
| 08-03-2026 13:00 | FK Atyrau - Ulytau FC | MS 2 | 3,58 | 3,01 |
| 07-03-2026 15:00 | Chernomorets - SKA-Khabaro. | MS 1 | 2,28 | 1,92 |
| 07-03-2026 17:00 | FK Sloga Doboj - Zelezniçar | MS 1 | 2,91 | 2,46 |
| 07-03-2026 18:00 | Borussia M.Gladbach II - Köln II | MS 2 | 2,73 | 2,31 |
| 07-03-2026 18:00 | Chesham United - Weston Super Mare | MS 1 | 2,21 | 1,87 |
| 07-03-2026 17:00 | Nd Dravinja - NK Bistrica | MS 1 | 2,96 | 2,51 |
| 07-03-2026 15:00 | Tsc Backa To - FK Zeleznicar Pancevo | MS 1 | 1,91 | 1,62 |
| 07-03-2026 18:00 | Guiseley - Workington | MS 2 | 4,16 | 3,53 |
| 07-03-2026 18:00 | Stade Marocain - Mouloudia Cl | MS 0 | 2,59 | 2,2 |
| 07-03-2026 16:00 | TSV Schwaben Augsburg - Buchbach | MS 1 | 2,26 | 1,92 |
| 08-03-2026 21:30 | Unia Skier - S. Stalowa | MS 2 | 3,48 | 2,96 |
| 07-03-2026 18:00 | Chelmsford C - Bath City | MS 1 | 1,68 | 1,43 |
| 07-03-2026 16:00 | Memmingen - V Aschaffen. | MS 0 | 4,04 | 3,44 |
| 08-03-2026 16:30 | Salernitana - Latina Calcio | MS 0 | 3,8 | 3,25 |
| 07-03-2026 16:30 | Rkav Volendam - Excelsior Maassluis | MS 1 | 2,51 | 2,15 |
| 07-03-2026 17:00 | N. Sembilan - Penang FA | MS 2 | 2,65 | 2,27 |
| 07-03-2026 16:00 | E. Cottbus - H. Rostock | MS 1 | 2,4 | 2,06 |
| 08-03-2026 18:00 | Pontevedra - Unionistas | MS 2 | 3,9 | 3,35 |
| 07-03-2026 21:45 | AL Bukayriyah FC - AL Adalh FC | MS 1 | 1,86 | 1,6 |
| 07-03-2026 15:00 | US Monastir - Club Sportif Sfaxien | MS 0 | 2,59 | 2,23 |
| 07-03-2026 23:00 | Newcastle United - Manchester City | MS 1 | 3,1 | 2,67 |
| 07-03-2026 18:00 | Edinburgh - Stranraer | MS 2 | 2,17 | 1,87 |
| 08-03-2026 18:00 | Bryne - Rosenborg | MS 1 | 3,63 | 3,13 |
| 10-03-2026 00:00 | Llaneros FC - Jaguares De | MS 0 | 3,34 | 2,88 |
| 07-03-2026 16:00 | Wehen Wiesbaden - Stuttgart II | MS 2 | 2,84 | 2,45 |
| 07-03-2026 18:00 | Forest Green - Aldershot | MS 2 | 3,57 | 3,08 |
| 07-03-2026 18:00 | Telford United - Alfreton | MS 2 | 4,76 | 4,11 |
| 07-03-2026 15:15 | Suduva - FK Transinvest | MS 2 | 2,71 | 2,34 |
| 08-03-2026 13:00 | Slavia TU Kosice - MFK Stara Lubovna | MS 2 | 3,15 | 2,72 |
| 08-03-2026 04:00 | Irapuato - Alebrijes De Oaxaca FC | MS 1 | 1,76 | 1,52 |
| 07-03-2026 16:30 | Rijnsburgse Boys - Almere City FC | MS 1 | 1,55 | 1,34 |
| 07-03-2026 16:00 | 1 FC Bocholt - Fortuna Köln | MS 0 | 3,48 | 3,01 |
| 08-03-2026 22:30 | St Mirren - P. Thistle | MS 2 | 3,74 | 3,24 |
| 07-03-2026 18:00 | Dagenham&Red - Dorking Wanderers | MS 1 | 2,62 | 2,28 |
| 08-03-2026 02:30 | Libertad Asuncion - Sportivo Luqueno | MS 2 | 3,49 | 3,04 |
| 07-03-2026 17:00 | Nd Dravinja - NK Bistrica | MS 0 | 3,2 | 2,79 |
| 07-03-2026 18:00 | Bury Town FC - Bishops Sto | MS 0 | 3,21 | 2,8 |
| 08-03-2026 03:00 | Libertad Loja - LDU Quito | MS 1 | 3,33 | 2,91 |
| 08-03-2026 07:00 | Preston Lions FC - Heidelberg | MS 2 | 2,46 | 2,15 |
| 07-03-2026 16:00 | Bonner - Ssvg Velbert | MS 0 | 4,05 | 3,54 |
| 08-03-2026 19:00 | UD Ourense - Real Oviedo B | MS 1 | 2,48 | 2,17 |
| 08-03-2026 17:00 | Olympique Akbou - JS Saoura | MS 2 | 3,63 | 3,18 |
| 07-03-2026 16:30 | Austria Wien II - Wsc Hertha | MS 2 | 2,42 | 2,12 |
| 07-03-2026 18:00 | Redditch utd - St Ives Town | MS 2 | 3,73 | 3,27 |
| 08-03-2026 01:00 | K Marrakech - Hassania A | MS 2 | 2,92 | 2,56 |
| 07-03-2026 21:00 | Diyala FC - AL Kahraba | MS 2 | 3,04 | 2,67 |
| 08-03-2026 13:30 | Atletic Lleida CE - UD Poblense | MS 1 | 3,04 | 2,67 |
| 07-03-2026 18:00 | Warrington Rylands 1906 FC - Cleethorpes | MS 0 | 3,37 | 2,96 |
| 08-03-2026 00:00 | Deportivo Mixco - Deportivo G | MS 2 | 4,94 | 4,34 |
| 07-03-2026 15:30 | Parnu JK Vap - Paide Flora | MS 2 | 1,4 | 1,23 |
| 07-03-2026 16:30 | Pusamania Borneo - Persebaya | MS 2 | 3,63 | 3,19 |
| 07-03-2026 16:00 | Maroons FC - Buhimba United Saints FC | MS 1 | 1,33 | 1,17 |
| 07-03-2026 18:00 | Spennymoor - Bedford Town | MS 2 | 3,08 | 2,71 |
| 08-03-2026 16:30 | Karpaty Lviv - Kudrivka Irpin | MS 2 | 4,5 | 3,96 |
| 07-03-2026 18:00 | Banbury Utd - Alvechurch | MS 2 | 3,42 | 3,01 |
| 07-03-2026 20:30 | Antequera CF - I. Eivissa | MS 2 | 2,51 | 2,21 |
| 08-03-2026 14:00 | UD Las Palmas Atletico - CD Quintanar Del Rey | MS 2 | 4,48 | 3,95 |
| 07-03-2026 18:00 | Alloa - Kelty Hearts | MS 2 | 4,57 | 4,03 |
| 07-03-2026 16:00 | Greuther Furth II - SpVgg Hankofen-Hailing | MS 0 | 4,04 | 3,57 |
| 07-03-2026 17:00 | K.Makedonya Cum. (K) - Andorra (K) | MS 2 | 3,79 | 3,35 |
| 08-03-2026 20:00 | CD Xerez - Recreativo | MS 2 | 2,42 | 2,14 |
| 07-03-2026 18:00 | Loughgall FC - Cliftonville | MS 2 | 1,47 | 1,3 |
| 08-03-2026 20:00 | CS Cartagines - Puntarenas FC | MS 0 | 2,94 | 2,6 |
| 07-03-2026 15:00 | Malut United - PSM Makassar | MS 1 | 1,48 | 1,31 |
| 07-03-2026 17:00 | GC Mascara - Bechar Djedid | MS 0 | 3,92 | 3,47 |
| 07-03-2026 21:00 | Hatta SC - Dibba Al-Hisn SC | MS 2 | 1,92 | 1,7 |
| 08-03-2026 02:00 | Charleston - Pittsburgh R | MS 1 | 1,93 | 1,71 |
| 08-03-2026 06:00 | South East United FC - Clarence Zebras FC | MS 0 | 4,16 | 3,69 |
| 07-03-2026 20:00 | Atalanta - Udinese | MS 2 | 4,89 | 4,34 |
| 07-03-2026 18:00 | Yate Town - Wimborne | MS 0 | 3,12 | 2,77 |
| 07-03-2026 21:30 | FC Ordino - Rangers FC | MS 0 | 4,22 | 3,75 |
| 07-03-2026 20:00 | Dynamo Budejovice - SK Slavia Praha B | MS 2 | 2,16 | 1,92 |
| 07-03-2026 17:00 | FC Sudtirol - Virtus Entella | MS 1 | 1,81 | 1,61 |
| 07-03-2026 18:00 | Halesowen - Stourbridge | MS 0 | 3,67 | 3,27 |
| 07-03-2026 17:00 | HNK Orijent 1919 - NK Dubrava | MS 1 | 1,56 | 1,39 |
| 07-03-2026 19:00 | FC Luzern II - FC Bavois | MS 2 | 2,03 | 1,81 |
| 07-03-2026 18:00 | Hav&Waterloo - Walton & Hersham FC | MS 0 | 3,35 | 2,99 |
| 07-03-2026 19:00 | FC Milsami - FC Zimbru Chisinau | MS 2 | 1,96 | 1,75 |
| 07-03-2026 18:00 | Huachipato - Coquimbo Unido | MS 1 | 2,62 | 2,34 |
| 07-03-2026 16:00 | Nd Slovan - ND Beltinci | MS 2 | 1,5 | 1,34 |
| 07-03-2026 15:00 | IK Brage - Orebro SK | MS 1 | 2,16 | 1,93 |
| 07-03-2026 21:00 | Diyala FC - AL Kahraba | MS 0 | 2,73 | 2,44 |
| 07-03-2026 16:30 | FC Obolon Kiev - FC Kryvbas Kriviy Rih | MS 1 | 2,92 | 2,61 |
| 07-03-2026 15:00 | Chayka Pesch - Sokol | MS 2 | 2,46 | 2,2 |
| 07-03-2026 18:00 | AFC Sudbury - Stamford | MS 0 | 3,13 | 2,8 |
| 07-03-2026 19:00 | Sandecja - Hutnik Krakow | MS 2 | 3,51 | 3,14 |
| 07-03-2026 17:30 | Mainz - Stuttgart | MS 2 | 1,91 | 1,71 |
| 07-03-2026 18:00 | Halesowen - Stourbridge | MS 2 | 3,92 | 3,51 |
| 07-03-2026 20:00 | MSK Zilina - Spartak Trnava | MS 1 | 2,01 | 1,8 |
| 08-03-2026 08:00 | SC Sagamihara - Tochigi | MS 2 | 2,03 | 1,82 |
| 08-03-2026 18:00 | CD Guadalajara - Celta Vigo B | MS 1 | 2,52 | 2,26 |
| 07-03-2026 17:30 | A. Von 1893 - Lubeck | MS 0 | 3,59 | 3,22 |
| 08-03-2026 07:00 | Woll. Wolves - Sydney FC NPL Gençler | MS 1 | 2,14 | 1,92 |
| 07-03-2026 18:30 | Jahn Regensburg - Osnabruck | MS 1 | 2,53 | 2,27 |
| 08-03-2026 06:00 | Club Atletico La Paz - Tlaxcala FC | MS 2 | 3,15 | 2,83 |
| 08-03-2026 04:00 | Alianza FC - CD Fuerte San Francisco Morazan | MS 1 | 1,28 | 1,15 |
| 07-03-2026 23:30 | Sporting Cristal - Alianza Atletico | MS 0 | 3,45 | 3,1 |
| 07-03-2026 21:00 | Bahla Club - Al-Rustaq | MS 0 | 2,96 | 2,66 |
| 07-03-2026 18:00 | Salisbury - Eastbourne Borough | MS 2 | 2,38 | 2,14 |
| 07-03-2026 16:00 | Gaddafi FC - URA FC | MS 0 | 2,58 | 2,32 |
| 07-03-2026 18:00 | Hebburn Town - Gainsborough Trinity | MS 2 | 3,28 | 2,95 |
| 07-03-2026 16:30 | FC Arzignano Valchiampo - Calcio Lecco 1912 | MS 0 | 2,89 | 2,6 |
| 07-03-2026 20:30 | Atletico Madrid - Real Sociedad | MS 2 | 4,69 | 4,22 |
| 08-03-2026 06:30 | Portland Timbers - Vancouver Whitecaps | MS 2 | 1,8 | 1,62 |
| 08-03-2026 22:30 | Ternana Calcio - AS Gubbio 1910 | MS 1 | 1,6 | 1,44 |
| 07-03-2026 20:30 | CF Burgos - Mirandes | MS 2 | 4,21 | 3,79 |
| 08-03-2026 14:00 | CD Estepona - FC La Union Atletico | MS 2 | 3,31 | 2,98 |
| 07-03-2026 18:30 | Sliema Wanderers - Floriana | MS 1 | 2,91 | 2,62 |
| 08-03-2026 18:00 | Spartak Subotica - FK IMT Novi Beograd | MS 2 | 2,52 | 2,27 |
| 07-03-2026 16:00 | Le Mans - Annecy FC | MS 2 | 2,85 | 2,57 |
| 08-03-2026 08:00 | MIO Biwako Shiga - Roasso Kumamoto | MS 1 | 3,36 | 3,03 |
| 07-03-2026 18:30 | Isloch - Dinamo Minsk | MS 0 | 3,36 | 3,03 |
| 10-03-2026 04:00 | Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon | MS 1 | 1,53 | 1,38 |
| 08-03-2026 03:30 | Academia Anzoategui FC - Academia Puerto Cabello | MS 2 | 1,94 | 1,75 |
| 08-03-2026 14:00 | Torrent CF - UE Porreres | MS 2 | 3,08 | 2,78 |
| 07-03-2026 21:00 | AL Jazira AL Hamra - Dubai United | MS 0 | 4,21 | 3,8 |
| 07-03-2026 17:00 | FC Bulle - FC Paradiso | MS 2 | 2,37 | 2,14 |
| 07-03-2026 16:00 | Jastrzebie - OKS Swit Skolwin Szczecin | MS 0 | 4,02 | 3,63 |
| 08-03-2026 07:00 | Brisbane Roar II - Gold Coast United FC | MS 1 | 2,27 | 2,05 |
| 07-03-2026 16:00 | TSV Schott Mainz - Freiburg II | MS 1 | 2,58 | 2,33 |
| 07-03-2026 15:00 | Hamburg II - W.Flensburg | MS 0 | 3,51 | 3,17 |
| 07-03-2026 18:00 | Litvanya (K) - Estonya (K) | MS 1 | 1,86 | 1,68 |
| 07-03-2026 21:00 | AJ Auxerre - Strasbourg | MS 2 | 1,86 | 1,68 |
| 07-03-2026 18:00 | SD Eibar B - Sestao River Club | MS 2 | 2,18 | 1,97 |
| 07-03-2026 18:00 | Burton Albion - Stevenage | MS 1 | 2,39 | 2,16 |
| 07-03-2026 18:00 | Hornchurch - Slough Town | MS 2 | 3,58 | 3,24 |
| 07-03-2026 15:30 | VSK Aarhus - Thisted | MS 1 | 2,13 | 1,93 |
| 08-03-2026 04:00 | CD Walter Ferretti - Diriangen FC | MS 2 | 1,6 | 1,45 |
| 08-03-2026 16:00 | St. Gallen - Basel | MS 2 | 2,91 | 2,64 |
| 08-03-2026 14:00 | Melilla - CA Antoniano | MS 2 | 3,99 | 3,62 |
| 07-03-2026 18:00 | Everton DV - Deportes Limache | MS 1 | 2,16 | 1,96 |
| 07-03-2026 18:00 | Barnsley - Exeter City | MS 2 | 3,05 | 2,77 |
| 07-03-2026 16:00 | Osasuna - Mallorca | MS 2 | 4,25 | 3,86 |
| 08-03-2026 20:00 | FK Vojvodina - Partizan | MS 1 | 2,22 | 2,02 |
| 07-03-2026 21:00 | Al-Dhaid - AL Arabi (UAE) | MS 1 | 2,45 | 2,23 |
| 08-03-2026 09:00 | Newcastle Olympic FC - Adamstown Rosebuds FC | MS 0 | 4,16 | 3,79 |
| 08-03-2026 14:00 | UD Socuellamos CF - Navalcarnero | MS 1 | 2,59 | 2,36 |
| 07-03-2026 17:00 | N. Sembilan - Penang FA | MS 0 | 3,16 | 2,88 |
| 07-03-2026 22:15 | Widzew Lodz - Lech Poznan | MS 1 | 2,26 | 2,06 |
| 08-03-2026 19:45 | HNK Vukovar 1991 - Rijeka | MS 1 | 3,51 | 3,2 |
| 07-03-2026 20:00 | Blau-Weiss Lohne - Werder Bremen II | MS 2 | 2,04 | 1,86 |
| 08-03-2026 14:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Barbastro UD | MS 2 | 3,86 | 3,52 |
| 08-03-2026 18:45 | CSKA Sofya - Loko Sofya | MS 0 | 4,1 | 3,74 |
| 07-03-2026 18:00 | Braintree - Wealdstone | MS 2 | 1,95 | 1,78 |
| 08-03-2026 01:00 | R Casablanca - OCS de Safi | MS 0 | 3,33 | 3,04 |
| 07-03-2026 19:00 | RC Deportivo Fabril - Rayo Cantabria | MS 1 | 1,38 | 1,26 |
| 07-03-2026 17:00 | ASM Oran - JSM Tiaret | MS 1 | 1,61 | 1,47 |
| 07-03-2026 16:00 | Amazulu - Casric Stars FC | MS 2 | 4,16 | 3,8 |
| 07-03-2026 23:15 | Duhok FC - AL Shorta Baghdad | MS 2 | 1,97 | 1,8 |
| 08-03-2026 13:30 | Getafe B - CD Coria | MS 2 | 3,71 | 3,39 |
| 08-03-2026 15:00 | IF Elfsborg - IK Sirius | MS 2 | 2,33 | 2,13 |
| 07-03-2026 18:00 | Rushall Olym - Whitby Town | MS 1 | 2,1 | 1,92 |
| 07-03-2026 15:00 | Hammarby - Osters | MS 1 | 1,17 | 1,07 |
| 08-03-2026 18:00 | CF Esperanca D Andorra - CE Carroi | MS 1 | 2,58 | 2,36 |
| 07-03-2026 18:00 | Guiseley - Workington | MS 0 | 3,31 | 3,03 |
| 08-03-2026 16:30 | Cosenza - Asd Team Altamura | MS 0 | 3,43 | 3,14 |
| 07-03-2026 17:00 | CRB Adrar - Zr Temouchent | MS 2 | 2,25 | 2,06 |
| 07-03-2026 17:00 | Landskrona - Sandvikens | MS 2 | 2,25 | 2,06 |
| 08-03-2026 04:30 | Nashville SC - Minnesota United | MS 1 | 1,54 | 1,41 |
| 09-03-2026 22:30 | SSD Citta Di Campobasso - SS Arezzo | MS 2 | 1,66 | 1,52 |
| 07-03-2026 22:00 | RSC Anderlecht U23 - Patro Maasmechelen | MS 1 | 3,57 | 3,27 |
| 08-03-2026 02:30 | Penarol Uru - Danubio FC | MS 1 | 1,45 | 1,33 |
| 08-03-2026 03:00 | Fundacion Formado Un Atleta - Zacatecoluca FC | MS 1 | 1,45 | 1,33 |
| 08-03-2026 08:00 | Tochigi City FC - Thespakusatsu Gunma | MS 0 | 3,27 | 3 |
| 07-03-2026 17:00 | Breitenrain - Schaffhausen | MS 1 | 2,06 | 1,89 |
| 07-03-2026 23:00 | Newcastle United - Manchester City | MS 0 | 3,4 | 3,12 |
| 08-03-2026 12:30 | A. Petrzalka - MFK Lokomotiva Zvolen | MS 1 | 1,7 | 1,56 |
| 07-03-2026 18:00 | Samartex - Dreams FC | MS 0 | 2,68 | 2,46 |
| 07-03-2026 21:00 | Oman FC - Al Shabab | MS 2 | 1,83 | 1,68 |
| 08-03-2026 20:00 | Lorca Deportiva CF - Xerez Deportivo FC | MS 2 | 3,8 | 3,49 |
| 07-03-2026 16:00 | SGV Freiberg - Astoria Walldorf | MS 0 | 3,57 | 3,28 |
| 08-03-2026 14:00 | UD Almeria B - CD Extremadura | MS 0 | 3,1 | 2,85 |
| 07-03-2026 18:00 | SC Cham - FC Kreuzlingen | MS 2 | 4,72 | 4,34 |
| 07-03-2026 18:00 | Maidenhead - Maidst. Utd | MS 2 | 2,74 | 2,52 |
| 07-03-2026 16:00 | Amazulu - Casric Stars FC | MS 0 | 3 | 2,76 |
| 07-03-2026 20:30 | Club Deportivo Eldense - Gimnastic | MS 1 | 1,77 | 1,63 |
| 08-03-2026 00:30 | Barcelona SC - CS Emelec | MS 2 | 3,42 | 3,15 |
| 07-03-2026 18:00 | Macclesfield FC - Chorley | MS 2 | 3,18 | 2,93 |
| 07-03-2026 18:15 | CD Arenteiro - Real Madrid Castilla | MS 1 | 2,29 | 2,11 |
| 08-03-2026 16:00 | Rad Surdulic - Radnicki Nis | MS 2 | 3,19 | 2,94 |
| 07-03-2026 19:00 | Atletico Astorga FC - Club Marino De Luanco | MS 2 | 2,69 | 2,48 |
| 07-03-2026 18:00 | Queen of The South - Stenhousemuir | MS 1 | 2,05 | 1,89 |
| 08-03-2026 14:00 | FC Dinamo Brest - Maxline Rogachev | MS 2 | 1,41 | 1,3 |
| 07-03-2026 16:00 | Fortuna Düsseldorf II - Rodinghausen | MS 2 | 2,31 | 2,13 |
| 07-03-2026 18:00 | Limavady United FC - Coleraine FC | MS 0 | 4,25 | 3,92 |
| 07-03-2026 16:00 | Bk Frem - Nykoebing | MS 0 | 3,35 | 3,09 |
| 08-03-2026 00:00 | Deportivo Mixco - Deportivo G | MS 0 | 3,1 | 2,86 |
| 08-03-2026 18:00 | Bryne - Rosenborg | MS 0 | 3,36 | 3,1 |
| 07-03-2026 19:00 | Viborg - Kopenhag | MS 1 | 2,46 | 2,27 |
| 07-03-2026 20:00 | Real Avila CF - SD Sarriana | MS 2 | 4,03 | 3,72 |
| 07-03-2026 18:00 | Annagh United - Ards | MS 1 | 1,56 | 1,44 |
| 07-03-2026 18:00 | Warta Poznan - Rekord Bielsko-Biala | MS 0 | 3,38 | 3,12 |
| 08-03-2026 03:30 | Columbus Crew - Chicago Fire | MS 1 | 1,82 | 1,68 |
| 07-03-2026 15:00 | Holbaek - Naesby | MS 2 | 4,16 | 3,84 |
| 07-03-2026 15:00 | Daugavpils - Grobinas SC | MS 0 | 3,27 | 3,02 |
| 07-03-2026 16:00 | Fortuna Düsseldorf II - Rodinghausen | MS 0 | 3,28 | 3,03 |
| 07-03-2026 16:30 | BVV Barendrecht - ACV Assen | MS 1 | 1,71 | 1,58 |
| 07-03-2026 23:00 | CA Progreso - Albion FC | MS 1 | 2,51 | 2,32 |
| 07-03-2026 17:00 | Rc Kouba - RC Arbaa | MS 0 | 4,36 | 4,03 |
| 07-03-2026 16:00 | Wuppertaler - SC Paderborn 07 II | MS 0 | 3,32 | 3,07 |
| 07-03-2026 18:00 | AFC Totton - Horsham | MS 2 | 2,26 | 2,09 |
| 07-03-2026 18:00 | Chertsey Town - Basingstoke | MS 0 | 3,46 | 3,2 |
| 08-03-2026 21:00 | UE Santa Coloma A - Atletic Club Escaldes | MS 2 | 3,07 | 2,84 |
| 08-03-2026 14:00 | CD Teruel - Villarreal B | MS 1 | 2,15 | 1,99 |
| 08-03-2026 03:00 | Cusco FC - Deportivo Garcilaso | MS 1 | 1,62 | 1,5 |
| 07-03-2026 22:30 | New York City - Orlando City | MS 1 | 1,62 | 1,5 |
| 07-03-2026 20:00 | RSD Alcala - Elche B | MS 2 | 3,95 | 3,66 |
| 11-03-2026 23:00 | Real Madrid - Manchester City | MS 2 | 1,92 | 1,78 |
| 07-03-2026 16:30 | Dolomiti Bellunesi - Acd Ospitaletto | MS 0 | 2,9 | 2,69 |
| 07-03-2026 17:00 | USM EL Harrach - NA Hussein Dey | MS 1 | 1,25 | 1,16 |
| 08-03-2026 04:06 | CF Pachuca - Puebla | MS 0 | 3,34 | 3,1 |
| 07-03-2026 16:00 | Vilzing - Augsburg II | MS 0 | 3,4 | 3,16 |
| 07-03-2026 15:30 | Huddersfield - Rotherham | MS 0 | 3,41 | 3,17 |
| 07-03-2026 18:00 | Sutton United - Morecambe | MS 1 | 1,71 | 1,59 |
| 07-03-2026 16:30 | Leicesterford City - Kruger United | MS 0 | 2,71 | 2,52 |
| 07-03-2026 16:30 | Inter Bratislava - Slovan Bratislava B | MS 1 | 1,43 | 1,33 |
| 07-03-2026 19:00 | FC Milsami - FC Zimbru Chisinau | MS 0 | 3,15 | 2,93 |
| 07-03-2026 18:00 | Alloa - Kelty Hearts | MS 0 | 3,44 | 3,2 |
| 07-03-2026 18:00 | Forest Green - Aldershot | MS 0 | 3,6 | 3,35 |
| 07-03-2026 18:00 | Tonbridge Angels - Worthing | MS 1 | 3,75 | 3,49 |
| 08-03-2026 14:00 | Barcelona B - CD Atletico Baleares | MS 2 | 3,33 | 3,1 |
| 07-03-2026 15:30 | Huddersfield - Rotherham | MS 2 | 4,49 | 4,18 |
| 08-03-2026 03:30 | Philadelphia Union - San Jose Earthquakes | MS 2 | 3,92 | 3,65 |
| 07-03-2026 20:30 | Atletico Madrid - Real Sociedad | MS 0 | 3,64 | 3,39 |
| 07-03-2026 16:00 | Sandhausen - Bahlinger | MS 2 | 4,81 | 4,48 |
| 07-03-2026 18:00 | Hornchurch - Slough Town | MS 0 | 3,36 | 3,13 |
| 07-03-2026 21:00 | Al-Hamriyah - Al Urooba UAE | MS 1 | 3,07 | 2,86 |
| 07-03-2026 18:00 | SC Cham - FC Kreuzlingen | MS 0 | 3,96 | 3,69 |
| 08-03-2026 23:00 | UD Santarem - CF Os Belenenses | MS 2 | 2,21 | 2,06 |
| 08-03-2026 16:30 | Port Vale - Sunderland | MS 2 | 1,33 | 1,24 |
| 08-03-2026 20:00 | APO Levadeiakos FC - Panathinaikos | MS 0 | 2,82 | 2,63 |
| 07-03-2026 22:30 | Dunfermline - Aberdeen | MS 1 | 3,86 | 3,6 |
| 07-03-2026 16:00 | FK Septemvri Sofia - Cherno More | MS 1 | 4,01 | 3,74 |
| 08-03-2026 04:00 | Angel Firpo - CD Aguila | MS 0 | 2,98 | 2,78 |
| 08-03-2026 22:30 | Racing Club De Ferrol - CP Cacereno Sad | MS 2 | 4,2 | 3,92 |
| 07-03-2026 15:00 | Prachuap FC - Muang Thong United | MS 1 | 1,5 | 1,4 |
| 09-03-2026 16:30 | PSBS Biak - Semen Padang | MS 1 | 2,26 | 2,11 |
