Tüm liglerde oranı düşen maçları anlık olarak aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz. Oranı düşen maçlara bakarak bahis oynayarak kazanma imkanınız daha fazla olacaktır. Kupon kazanma oranını arttırmak için oranı düşen maçları mutlaka takip etmeniz gerekmektedir. Avrupada ve tüm dünyadaki oranı düşen maçları buradan an ve anlık takip edebilirsiniz. Value maçlara bakarak kupon yapabilirsiniz.
Sayfa İçindekiler
Oranı Düşen Tüm Value Maçların Tablosu
| Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 19:30 | Talavera R - Osasuna B | MS 2 | 3,85 | 2,68 |
| 25-10-2025 03:00 | Independiente Petrolero - Club Bolivar | MS 1 | 4,15 | 2,9 |
| 23-10-2025 18:00 | Wolaita Dicha SC - Dire Dawa Kenema | MS 2 | 4,67 | 3,3 |
| 25-10-2025 16:00 | Galler (K) - Avustralya (K) | MS 1 | 3,57 | 2,73 |
| 27-10-2025 00:30 | Philadelphia Union - Chicago Fire | MS 2 | 4,35 | 3,4 |
| 24-10-2025 18:00 | Kosova (K) - Türkiye (K) | MS 2 | 1,75 | 1,41 |
| 25-10-2025 04:10 | CS Deportivo Pereira - R Aguilas | MS 2 | 3,76 | 3,03 |
| 23-10-2025 19:45 | KF Drita - Omonia | MS 2 | 1,83 | 1,48 |
| 24-10-2025 21:00 | Queens Park Rangers U21 - Cardiff City U21 | MS 1 | 2,97 | 2,42 |
| 26-10-2025 17:00 | Sandecja - Warta Poznan | MS 2 | 2,58 | 2,11 |
| 23-10-2025 22:00 | Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa | MS 2 | 2,63 | 2,16 |
| 25-10-2025 21:00 | Annecy FC - St Etienne | MS 1 | 3,74 | 3,09 |
| 24-10-2025 05:00 | Alajuelense - CD Olimpia | MS 1 | 2,05 | 1,71 |
| 26-10-2025 10:30 | Seoul E-Land - Chungnam Asan FC | MS 1 | 1,88 | 1,59 |
| 24-10-2025 13:30 | FK Karvan Yevlakh - Turan Tovuz | MS 2 | 1,56 | 1,32 |
| 26-10-2025 14:00 | UE Olot - Girona FC B | MS 1 | 2,09 | 1,77 |
| 25-10-2025 14:00 | Daugavpils - SK Super Nova | MS 1 | 1,8 | 1,54 |
| 25-10-2025 18:30 | Pogon Szczecin - Cracovia | MS 2 | 2,82 | 2,43 |
| 23-10-2025 22:00 | Celta Vigo - Nice | MS 1 | 1,75 | 1,51 |
| 25-10-2025 18:30 | Deportivo Aragon - SD Logrones | MS 2 | 2,32 | 2,01 |
| 23-10-2025 19:45 | Salzburg - Ferencvaros | MS 2 | 3,18 | 2,76 |
| 26-10-2025 21:00 | CD Xerez - Club Deportiva Minera | MS 2 | 3,48 | 3,03 |
| 24-10-2025 15:00 | Mekelle 70 Enderta FC - Defence Force FC | MS 2 | 2,48 | 2,16 |
| 25-10-2025 22:00 | Real Madrid Castilla - Real Aviles CF | MS 2 | 3,46 | 3,02 |
| 25-10-2025 19:00 | Yeclano Deportivo - Linares Deportivo | MS 2 | 4,06 | 3,55 |
| 23-10-2025 20:00 | Express FC - Kampala Capital City Auth | MS 2 | 2,17 | 1,9 |
| 26-10-2025 17:45 | Rayo Cantabria - Bergantinos CF | MS 2 | 3,29 | 2,89 |
| 24-10-2025 18:00 | FC Minsk - FC Smorgon | MS 1 | 1,81 | 1,59 |
| 23-10-2025 19:45 | Go Ahead Eagles - Aston Villa | MS 2 | 1,36 | 1,2 |
| 24-10-2025 21:45 | Hamilton - Queen of The South | MS 1 | 1,48 | 1,31 |
| 24-10-2025 19:00 | Polonya (K) - Hollanda (K) | MS 2 | 1,48 | 1,31 |
| 24-10-2025 19:00 | Finlandiya (K) - Danimarka (K) | MS 2 | 2,18 | 1,93 |
| 25-10-2025 17:00 | Moss - Aalesunds | MS 1 | 3,79 | 3,36 |
| 23-10-2025 22:00 | Hamrun Spartans FC - Lausanne | MS 0 | 4,07 | 3,61 |
| 25-10-2025 17:00 | AFC Totton - Chelmsford C | MS 1 | 2,39 | 2,12 |
| 23-10-2025 22:00 | Oriente Petrolero - J Wilsterman | MS 1 | 1,27 | 1,13 |
| 25-10-2025 18:00 | Diosgyör - Paksi | MS 2 | 1,73 | 1,54 |
| 23-10-2025 19:45 | Rapid Wien - Fiorentina | MS 1 | 3,26 | 2,91 |
| 26-10-2025 16:30 | AC Bra - SSD Vis Pesaro 1898 | MS 2 | 1,97 | 1,76 |
| 26-10-2025 13:30 | FC La Union Atletico - Recreativo | MS 2 | 2,73 | 2,44 |
| 24-10-2025 02:00 | GV Club Deportivo San Jos - Strongest | MS 2 | 1,93 | 1,73 |
| 26-10-2025 19:25 | Zalgiris Vilnius - Siauliai | MS 2 | 4,75 | 4,26 |
| 23-10-2025 18:00 | AL Fayha FC - AL Taawoun FC | MS 2 | 2,24 | 2,01 |
| 24-10-2025 17:15 | Kamaz Chelny - Y Krasnoyars | MS 2 | 3,12 | 2,8 |
| 23-10-2025 22:00 | Shamrock R - NK Celje | MS 1 | 3,32 | 2,98 |
| 25-10-2025 17:00 | Farnborough - Maidenhead | MS 2 | 2,26 | 2,03 |
| 25-10-2025 15:30 | Pribram - MFK Chrudim | MS 1 | 2,28 | 2,05 |
| 23-10-2025 17:55 | AL Riyadh - AL Khlood | MS 2 | 2,3 | 2,07 |
| 25-10-2025 17:00 | AFC Fylde - Hereford | MS 2 | 4,79 | 4,32 |
| 26-10-2025 03:30 | Metapan - C.D. Cacahuatique | MS 0 | 3,25 | 2,94 |
| 26-10-2025 21:00 | Orihuela CF - CD Quintanar Del Rey | MS 1 | 2 | 1,81 |
| 24-10-2025 19:00 | Z Pruszkow - Puszcza | MS 2 | 2,43 | 2,2 |
| 25-10-2025 15:30 | Rkav Volendam - KVV Quick Boys | MS 2 | 1,48 | 1,34 |
| 26-10-2025 14:00 | Marbella - Cartagena | MS 2 | 2,76 | 2,5 |
| 23-10-2025 22:00 | Nottingham Forest - Porto | MS 0 | 3,1 | 2,81 |
| 25-10-2025 08:00 | Tochigi City FC - Hachnohe | MS 2 | 2,6 | 2,36 |
| 26-10-2025 14:00 | CD Alcoyano - Reus FC Reddis | MS 1 | 1,86 | 1,69 |
| 25-10-2025 21:30 | Forli Fc - ASD Pineto Calcio | MS 1 | 2,1 | 1,91 |
| 23-10-2025 22:00 | Feyenoord - Panathinaikos | MS 1 | 1,46 | 1,33 |
| 26-10-2025 12:30 | AC Sparta Prague B - Vik. Zizkov | MS 2 | 2,14 | 1,95 |
| 25-10-2025 18:30 | Deportivo Aragon - SD Logrones | MS 0 | 2,93 | 2,67 |
| 25-10-2025 17:00 | Tonbridge Angels - Weston Super Mare | MS 2 | 1,81 | 1,65 |
| 24-10-2025 19:15 | İtalya (K) - Japonya (K) | MS 2 | 2,49 | 2,27 |
| 26-10-2025 19:00 | Dinamo Kiev - FC Kryvbas Kriviy Rih | MS 1 | 1,38 | 1,26 |
| 24-10-2025 18:30 | Çekya (K) - Avusturya (K) | MS 2 | 1,84 | 1,68 |
| 26-10-2025 14:00 | CD Arenteiro - Pontevedra | MS 1 | 2,22 | 2,03 |
| 25-10-2025 18:00 | Chojniczanka - Podhale Nowy Targ | MS 2 | 2,46 | 2,25 |
| 25-10-2025 14:15 | Hutnik Krakow - Z Sosnowiec | MS 1 | 2,51 | 2,3 |
| 25-10-2025 19:15 | Cardiff Metropolitan - Flint Town United | MS 1 | 1,92 | 1,76 |
| 24-10-2025 21:45 | Buckley Town - Llandudno | MS 0 | 4,34 | 3,98 |
| 24-10-2025 02:00 | GV Club Deportivo San Jos - Strongest | MS 0 | 3,53 | 3,24 |
| 26-10-2025 14:00 | SC Poltava - Kolos Kovalivka | MS 0 | 3,8 | 3,49 |
| 23-10-2025 19:45 | Brann - Rangers | MS 1 | 1,97 | 1,81 |
| 23-10-2025 21:00 | FC Baltika Kaliningrad - Lokomotiv Moskova | MS 1 | 2,11 | 1,94 |
| 25-10-2025 14:30 | Stk Samorin - OFK Malzenice | MS 2 | 3,36 | 3,09 |
| 25-10-2025 08:00 | Giravanz Kitakyushu - FC Ryukyu | MS 0 | 3,13 | 2,88 |
| 25-10-2025 17:00 | Dorking Wanderers - Torquay | MS 2 | 2,55 | 2,35 |
| 24-10-2025 18:00 | Erbil SC - AL Shorta Baghdad | MS 0 | 4,22 | 3,89 |
| 26-10-2025 08:00 | Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki | MS 1 | 2,48 | 2,29 |
| 24-10-2025 18:00 | Be1 Nfa - FK Panevezys B | MS 2 | 4,33 | 4 |
| 23-10-2025 19:45 | BK Hacken - Vallecano | MS 1 | 3,81 | 3,52 |
| 25-10-2025 20:00 | Trabzonspor - Eyüpspor | MS 2 | 4,88 | 4,51 |
| 23-10-2025 19:45 | Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | MS 2 | 3,97 | 3,67 |
| 26-10-2025 19:00 | Lorca Deportiva CF - Salerm Puente Genil FC | MS 1 | 1,74 | 1,61 |
| 25-10-2025 16:00 | NK Jesenice - Nd Slovan | MS 0 | 3,36 | 3,11 |
| 25-10-2025 16:00 | NK Ilirija - Nd Dravinja | MS 1 | 2,43 | 2,25 |
| 27-10-2025 00:30 | Philadelphia Union - Chicago Fire | MS 0 | 3,66 | 3,39 |
| 25-10-2025 15:30 | Gvvv - ACV Assen | MS 1 | 1,5 | 1,39 |
| 23-10-2025 19:45 | FCSB - Bologna | MS 2 | 1,52 | 1,41 |
| 25-10-2025 16:30 | Briton Ferry Llansawel - Colwyn Bay | MS 1 | 3,09 | 2,87 |
| 25-10-2025 19:00 | CD Extremadura - Xerez Deportivo FC | MS 2 | 4,52 | 4,2 |
| 25-10-2025 15:30 | Karpaty Lviv - Rukh Vinnyky | MS 0 | 3,59 | 3,34 |
| 24-10-2025 22:15 | Barakaldo CF - Tenerife | MS 2 | 1,9 | 1,77 |
| 25-10-2025 14:00 | Sokol - Volga Ulyan. | MS 2 | 2,49 | 2,32 |
| 23-10-2025 22:00 | Exeter City - Plymouth | MS 2 | 2,2 | 2,05 |
| 25-10-2025 18:00 | Rad Surdulic - Spartak Subotica | MS 2 | 3,15 | 2,94 |
| 25-10-2025 19:00 | UP Langreo - Atletico Astorga FC | MS 0 | 3,01 | 2,81 |
| 27-10-2025 22:30 | Dolomiti Bellunesi - US Triestina Calcio 1918 | MS 2 | 2,26 | 2,11 |
| 26-10-2025 14:00 | Barcelona B - UD Poblense | MS 2 | 4,37 | 4,08 |
| 25-10-2025 17:00 | Livingston - Motherwell | MS 2 | 2,13 | 1,99 |
| 23-10-2025 19:45 | AEK Athens - Aberdeen | MS 1 | 1,22 | 1,14 |
| 25-10-2025 13:00 | Metalist 1925 - LNZ Cherkasy | MS 1 | 2,29 | 2,14 |
| 25-10-2025 16:00 | Radnicki - Tsc Backa To | MS 2 | 3,69 | 3,45 |
| 23-10-2025 19:45 | Fenerbahçe - Stuttgart | MS 2 | 2,62 | 2,45 |
| 23-10-2025 19:45 | Braga - Kızıl Yıldız | MS 2 | 3,71 | 3,47 |
| 23-10-2025 19:45 | Rapid Wien - Fiorentina | MS 0 | 3,25 | 3,04 |
| 23-10-2025 19:30 | Hvidovre - HB Koege | MS 0 | 3,57 | 3,34 |
| 23-10-2025 19:45 | Rijeka - Sparta Prag | MS 1 | 3,11 | 2,91 |
| 24-10-2025 16:00 | FK Kapaz - Imisli FK | MS 1 | 1,87 | 1,75 |
| 25-10-2025 17:00 | Eastbourne Borough - Chesham United | MS 0 | 3,13 | 2,93 |
| 25-10-2025 21:00 | Annecy FC - St Etienne | MS 0 | 3,32 | 3,11 |
| 25-10-2025 17:00 | Gnistan - Tampereen | MS 2 | 1,43 | 1,34 |
| 26-10-2025 14:35 | Beijing Guoan - Qingdao Jonoon | MS 2 | 4,78 | 4,48 |
| 24-10-2025 19:00 | FC Neptunas Klaipeda - FK Kauno Zalgiris B | MS 0 | 4,63 | 4,34 |
| 23-10-2025 19:45 | Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | MS 0 | 3,53 | 3,31 |
| 24-10-2025 22:00 | San Antonio Bulo Bulo - Cd Real Tomayapo | MS 1 | 1,61 | 1,51 |
| 23-10-2025 21:00 | AL Najma - Ahli Saudi | MS 2 | 1,13 | 1,06 |
| 24-10-2025 04:00 | Venados - Tampico Madero | MS 2 | 2,6 | 2,44 |
| 26-10-2025 22:00 | At Malagueno - Aguilas FC | MS 1 | 2,95 | 2,77 |
| 26-10-2025 19:25 | Zalgiris Vilnius - Siauliai | MS 0 | 3,94 | 3,7 |
| 25-10-2025 15:30 | Rekord Bielsko-Biala - Olimpia | MS 2 | 2,31 | 2,17 |
| 23-10-2025 22:00 | Young Boys - Ludogorets | MS 2 | 3,97 | 3,73 |
| 26-10-2025 17:45 | Rayo Cantabria - Bergantinos CF | MS 0 | 3 | 2,82 |
| 25-10-2025 15:00 | Skeid - Raufoss | MS 2 | 1,67 | 1,57 |
| 25-10-2025 04:10 | CS Deportivo Pereira - R Aguilas | MS 0 | 3,03 | 2,85 |
| 26-10-2025 00:00 | Deportivo Mixco - CD Mictlan | MS 1 | 1,35 | 1,27 |
| 26-10-2025 13:30 | CD Basconia - Naxara CD | MS 1 | 1,86 | 1,75 |
| 27-10-2025 20:00 | Suduva - Zalgiris Kaunas | MS 2 | 2,2 | 2,07 |
| 24-10-2025 21:45 | St. Patricks - Waterford | MS 0 | 4,25 | 4 |
| 24-10-2025 04:00 | Sporting Cristal - U. Deportes | MS 0 | 2,72 | 2,56 |
| 25-10-2025 18:00 | SK Lisen - Opava | MS 1 | 1,89 | 1,78 |
| 24-10-2025 16:30 | Aluminium Arak - Mes Rafsanjan FC | MS 1 | 2,24 | 2,11 |
| 27-10-2025 04:00 | Deportivo Toluca - CF Pachuca | MS 2 | 4,14 | 3,9 |
| 25-10-2025 17:00 | Worthing - Dover | MS 1 | 1,39 | 1,31 |
| 25-10-2025 15:30 | Monterosi Tuscia - ASD Torres Sassari | MS 2 | 2,78 | 2,62 |
| 25-10-2025 08:00 | Giravanz Kitakyushu - FC Ryukyu | MS 2 | 3,66 | 3,45 |
| 25-10-2025 17:30 | RC Deportivo Fabril - Real Oviedo B | MS 2 | 4,36 | 4,11 |
| 25-10-2025 16:00 | FK Liepaja - FK Jelgava | MS 0 | 3,32 | 3,13 |
| 25-10-2025 17:00 | Hornchurch - Hampton & Richmond | MS 1 | 1,41 | 1,33 |
| 25-10-2025 16:00 | NK Jesenice - Nd Slovan | MS 1 | 3 | 2,83 |
| 26-10-2025 19:30 | PRO Patria - Acd Ospitaletto | MS 2 | 2,65 | 2,5 |
| 25-10-2025 22:00 | Real Madrid Castilla - Real Aviles CF | MS 0 | 3,01 | 2,84 |
| 23-10-2025 22:00 | Malmö - Dinamo Zagreb | MS 1 | 2,85 | 2,69 |
| 25-10-2025 17:00 | Chippenham - Dagenham&Red | MS 2 | 1,99 | 1,88 |
| 25-10-2025 15:30 | Taborsko - SK Slavia Praha B | MS 1 | 1,63 | 1,54 |
| 25-10-2025 16:00 | Connahs - Haverfordwest County | MS 1 | 1,27 | 1,2 |
| 24-10-2025 19:00 | Sarajevo - FK Sloga Doboj | MS 0 | 4,55 | 4,3 |
| 25-10-2025 18:30 | Athletic Carpi U23 - AS Gubbio 1910 | MS 0 | 2,75 | 2,6 |
| 25-10-2025 22:00 | Real Jaen CF - UD Almeria B | MS 0 | 3,32 | 3,14 |
| 25-10-2025 15:00 | Amiens - Rodez AF | MS 1 | 2,78 | 2,63 |
| 25-10-2025 17:00 | Sheffield Wednesday - Oxford | MS 2 | 2,42 | 2,29 |
| 25-10-2025 16:30 | Z Michalovce - Dunajska S | MS 1 | 3,92 | 3,71 |
| 26-10-2025 19:30 | SS Monopoli 1966 - FC Giugliano 1928 | MS 2 | 3,74 | 3,54 |
| 24-10-2025 15:30 | EL Terasanah - La Viena FC | MS 2 | 2,63 | 2,49 |
| 25-10-2025 20:00 | UE Sant Andreu - Torrent CF | MS 2 | 3,98 | 3,77 |
| 23-10-2025 22:00 | M Tel Aviv - Midtjylland | MS 2 | 2,09 | 1,98 |
| 23-10-2025 22:00 | Celtic - Sturm Graz | MS 1 | 1,34 | 1,27 |
| 25-10-2025 17:00 | Chester - Bedford Town | MS 1 | 1,35 | 1,28 |
| 26-10-2025 19:30 | ASD Sorrento 1945 - Latina Calcio | MS 2 | 2,91 | 2,76 |
| 26-10-2025 17:00 | VfB Oldenburg - Bremer SV 1906 | MS 1 | 1,17 | 1,11 |
| 24-10-2025 20:00 | CR Belouizdad - Hafia FC | MS 1 | 1,17 | 1,11 |
| 27-10-2025 20:00 | Suduva - Zalgiris Kaunas | MS 0 | 3,14 | 2,98 |
| 26-10-2025 19:30 | Sestao River Club - CD Ebro | MS 2 | 4,71 | 4,47 |
| 25-10-2025 18:30 | SSD Citta Di Campobasso - Rimini FC 1912 | MS 1 | 1,77 | 1,68 |
| 23-10-2025 22:00 | Freiburg - Utrecht | MS 1 | 1,38 | 1,31 |
| 26-10-2025 20:15 | Sevilla Atl. - Hercules CF | MS 1 | 2,2 | 2,09 |
| 24-10-2025 16:00 | NK Sesvete - NK Rudes | MS 2 | 2,6 | 2,47 |
| 26-10-2025 08:00 | Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki | MS 0 | 3,05 | 2,9 |
| 23-10-2025 22:00 | Exeter City - Plymouth | MS 0 | 3,05 | 2,9 |
| 23-10-2025 22:00 | Lille - PAOK | MS 1 | 1,43 | 1,36 |
| 25-10-2025 16:00 | Radnicki - Tsc Backa To | MS 0 | 3,27 | 3,11 |
| 26-10-2025 15:00 | Sokol Kleczew - S. Stalowa | MS 0 | 3,27 | 3,11 |
| 24-10-2025 20:00 | Sivasspor - Hatayspor | MS 1 | 1,23 | 1,17 |
| 25-10-2025 15:30 | Union Brescia - US Albinoleffe | MS 1 | 1,24 | 1,18 |
| 25-10-2025 08:00 | Urawa Red - FC Machida Zelvia | MS 2 | 2,07 | 1,97 |
| 26-10-2025 13:30 | Navalcarnero - UD Las Palmas Atletico | MS 2 | 3,33 | 3,17 |
| 25-10-2025 20:00 | SD Eibar B - Real Union De Irun | MS 2 | 2,71 | 2,58 |
| 25-10-2025 17:00 | Telford United - Worksop Town | MS 1 | 1,67 | 1,59 |
| 25-10-2025 17:30 | UD Mutilvera - SD Beasain | MS 1 | 2,31 | 2,2 |
| 24-10-2025 15:30 | Oleksandriya - Epicentr Dunaivtsi | MS 2 | 2,99 | 2,85 |
| 24-10-2025 18:00 | Veres Rivne - Zory Luhansk | MS 0 | 2,82 | 2,69 |
| 24-10-2025 21:30 | Foggia - Asd Team Altamura | MS 0 | 2,84 | 2,71 |
| 24-10-2025 15:30 | Gazl Kafr Eldwar - Telecom Egypt | MS 0 | 2,41 | 2,3 |
| 24-10-2025 03:10 | Belgrano - Argentinos J | MS 1 | 3,32 | 3,17 |
| 25-10-2025 14:30 | VSK Aarhus - Roskilde | MS 0 | 3,99 | 3,81 |
| 25-10-2025 16:00 | NK Bistrica - ND Beltinci | MS 2 | 2,68 | 2,56 |
| 26-10-2025 15:00 | Sokol Kleczew - S. Stalowa | MS 2 | 2,01 | 1,92 |
| 25-10-2025 10:30 | Suwon City - Jeju United | MS 1 | 1,79 | 1,71 |
| 25-10-2025 17:00 | AFC Fylde - Hereford | MS 0 | 3,83 | 3,66 |
| 24-10-2025 20:00 | Wehen Wiesbaden - A. Aachen | MS 1 | 1,81 | 1,73 |
| 23-10-2025 19:45 | Breidablik - Kuopion | MS 2 | 2,95 | 2,82 |
| 26-10-2025 15:00 | FK Riteriai - Ban Gargzdai | MS 2 | 2,28 | 2,18 |
| 25-10-2025 13:00 | Metalist 1925 - LNZ Cherkasy | MS 0 | 2,75 | 2,63 |
| 24-10-2025 18:00 | Be1 Nfa - FK Panevezys B | MS 0 | 3,72 | 3,56 |
| 26-10-2025 13:00 | A. Petrzalka - VZ Moravce V | MS 1 | 3,03 | 2,9 |
| 24-10-2025 21:00 | Queens Park Rangers U21 - Cardiff City U21 | MS 0 | 3,97 | 3,8 |
| 23-10-2025 22:00 | Malmö - Dinamo Zagreb | MS 0 | 3,04 | 2,91 |
| 26-10-2025 06:00 | CD Marquense - Comunicacion | MS 2 | 3,13 | 3 |
| 26-10-2025 14:00 | Barbastro UD - Atletic Lleida CE | MS 2 | 3,14 | 3,01 |
| 24-10-2025 15:00 | Port FC - Muang Thong United | MS 1 | 1,7 | 1,63 |
| 25-10-2025 17:00 | Horsham - Enfield Town | MS 1 | 1,46 | 1,4 |
| 23-10-2025 22:00 | Young Boys - Ludogorets | MS 0 | 3,41 | 3,27 |
| 25-10-2025 17:00 | Kings Lynn - Radcliffe FC | MS 1 | 2,44 | 2,34 |
| 24-10-2025 23:00 | Juan Pablo II - Comerciantes Unidos | MS 0 | 3,18 | 3,05 |
| 25-10-2025 17:00 | AFC Totton - Chelmsford C | MS 0 | 2,96 | 2,84 |
| 26-10-2025 02:30 | Academia Puerto Cabello - Zamora | MS 0 | 2,98 | 2,86 |
| 25-10-2025 17:30 | FC Coruxo - UD Ourense | MS 2 | 3,25 | 3,12 |
| 25-10-2025 17:00 | Dorking Wanderers - Torquay | MS 0 | 3,25 | 3,12 |
| 23-10-2025 18:30 | Hegelmann - FC Dziugas | MS 0 | 3,75 | 3,6 |
| 25-10-2025 17:30 | RC Deportivo Fabril - Real Oviedo B | MS 0 | 3,27 | 3,14 |
| 23-10-2025 22:00 | Nottingham Forest - Porto | MS 2 | 2,54 | 2,44 |
| 26-10-2025 14:00 | Salamanca CF - Gimnastica Segoviana CF | MS 0 | 2,81 | 2,7 |
| 25-10-2025 17:15 | Arenas Club De Getxo - CD Guadalajara | MS 0 | 2,81 | 2,7 |
| 25-10-2025 07:15 | Sydney United 58 - North Eastern Metrostars | MS 2 | 2,82 | 2,71 |
| 23-10-2025 19:45 | Rijeka - Sparta Prag | MS 0 | 3,09 | 2,97 |
| 25-10-2025 17:00 | Farnborough - Maidenhead | MS 0 | 3,1 | 2,98 |
| 23-10-2025 18:30 | TPS Turku - FC KTP | MS 0 | 2,86 | 2,75 |
| 24-10-2025 22:45 | FC Vizela - FC Felgueiras 1932 | MS 2 | 3,15 | 3,03 |
| 24-10-2025 23:00 | Juan Pablo II - Comerciantes Unidos | MS 2 | 4,23 | 4,07 |
| 25-10-2025 18:00 | FC Obolon Kiev - Polissya Zhytomyr | MS 0 | 3,19 | 3,07 |
| 23-10-2025 19:45 | Strasbourg - Jagiellonia Bialystok | MS 1 | 1,33 | 1,28 |
| 23-10-2025 18:00 | Bibiani Gold Stars FC - Berekum Chelsea | MS 1 | 1,33 | 1,28 |
| 25-10-2025 17:00 | Moss - Aalesunds | MS 0 | 3,5 | 3,37 |
| 26-10-2025 23:30 | Club Olimpia - Guarani Asu | MS 0 | 3,02 | 2,91 |
| 25-10-2025 17:00 | Scarborough - Marine | MS 1 | 1,65 | 1,59 |
| 26-10-2025 14:00 | FS METTA LU - FK Auda | MS 0 | 3,58 | 3,45 |
| 25-10-2025 14:30 | Ipswich Town - West Bromwich | MS 2 | 4,15 | 4 |
| 24-10-2025 11:30 | PSBS Biak - Persebaya | MS 2 | 1,39 | 1,34 |
| 25-10-2025 08:00 | Ulsan Citizen FC - Yangpyeong FC | MS 2 | 1,95 | 1,88 |
| 25-10-2025 17:00 | Club Brugge U23 - Royal OC Charleroi | MS 2 | 3,91 | 3,77 |
| 25-10-2025 19:30 | Al-Sadd - Arabi Doha | MS 2 | 4,5 | 4,34 |
| 26-10-2025 00:30 | Monagas SC - Dep. La Gua. | MS 0 | 2,82 | 2,72 |
| 25-10-2025 19:30 | CE Sabadell FC - Gimnastic | MS 2 | 3,39 | 3,27 |
| 24-10-2025 21:30 | Novara Calcio - Virt. Verona | MS 0 | 2,87 | 2,77 |
| 23-10-2025 22:00 | Lincoln Red - Lech Poznan | MS 2 | 1,15 | 1,11 |
| 23-10-2025 19:45 | KRC Genk - Real Betis | MS 2 | 2,02 | 1,95 |
| 25-10-2025 17:00 | Swindon Town - Colchester | MS 2 | 2,9 | 2,8 |
| 25-10-2025 15:30 | Atalanta BC U23 - AZ Picerno | MS 1 | 1,45 | 1,4 |
| 24-10-2025 21:30 | Werder Bremen - Union Berlin | MS 2 | 2,91 | 2,81 |
| 25-10-2025 19:00 | CD Extremadura - Xerez Deportivo FC | MS 0 | 3,21 | 3,1 |
| 25-10-2025 18:00 | LASK - Grazer AK | MS 1 | 1,47 | 1,42 |
| 23-10-2025 19:45 | Fenerbahçe - Stuttgart | MS 0 | 3,25 | 3,14 |
| 25-10-2025 17:00 | Hull City - Charlton | MS 2 | 2,66 | 2,57 |
| 25-10-2025 03:00 | Independiente Petrolero - Club Bolivar | MS 0 | 3,56 | 3,44 |
| 25-10-2025 17:00 | H Hempstead - Bath City | MS 0 | 2,97 | 2,87 |
| 26-10-2025 14:00 | Villarreal B - Antequera CF | MS 1 | 2,08 | 2,01 |
| 26-10-2025 16:30 | AC Trento - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 3,27 | 3,16 |
| 24-10-2025 20:00 | Helsingoer - Thisted | MS 2 | 1,79 | 1,73 |
| 26-10-2025 08:00 | Roasso Kumamoto - Oita Trinata | MS 1 | 2,09 | 2,02 |
| 25-10-2025 21:45 | Sligo Rovers - Cork City FC | MS 2 | 4,82 | 4,66 |
| 25-10-2025 10:30 | Tianjin Jinmen - Changchun Yatai | MS 2 | 3,92 | 3,79 |
| 25-10-2025 19:30 | Talavera R - Osasuna B | MS 0 | 2,72 | 2,63 |
| 24-10-2025 16:00 | Sheffield United U21 - Fleetwood Town U21 | MS 1 | 1,21 | 1,17 |
| 25-10-2025 17:15 | Eibar - Leganes | MS 1 | 2,12 | 2,05 |
| 25-10-2025 18:30 | AC Renate - Calcio Lecco 1912 | MS 0 | 2,73 | 2,64 |
| 25-10-2025 15:30 | Ternana Calcio - SS Arezzo | MS 0 | 2,73 | 2,64 |
| 24-10-2025 01:00 | U. Chile - Ath Lanus | MS 0 | 2,73 | 2,64 |
| 26-10-2025 14:35 | Beijing Guoan - Qingdao Jonoon | MS 0 | 4,28 | 4,14 |
| 25-10-2025 08:00 | Thespakusatsu Gunma - Nara Club | MS 1 | 2,14 | 2,07 |
| 27-10-2025 04:30 | San Diego FC - Portland Timbers | MS 2 | 4,61 | 4,46 |
| 25-10-2025 17:00 | Oxford City - Leamington | MS 1 | 1,54 | 1,49 |
| 26-10-2025 18:00 | AD Sanjoanense - Varzim | MS 1 | 2,49 | 2,41 |
| 26-10-2025 16:30 | Calcio Catania - Benevento | MS 2 | 2,81 | 2,72 |
| 25-10-2025 19:00 | RSD Alcala - CD Tenerife B | MS 2 | 2,5 | 2,42 |
| 24-10-2025 18:00 | Erbil SC - AL Shorta Baghdad | MS 2 | 1,25 | 1,21 |
| 25-10-2025 08:00 | Gifu - Kagoshima United | MS 2 | 1,9 | 1,84 |
| 25-10-2025 04:00 | FC Juarez - Puebla | MS 2 | 4,13 | 4 |
| 25-10-2025 16:30 | Briton Ferry Llansawel - Colwyn Bay | MS 0 | 3,18 | 3,08 |
| 26-10-2025 13:00 | Okzhetpes K - FK Turan | MS 1 | 1,61 | 1,56 |
| 26-10-2025 08:00 | Fukushima United FC - Zweigen Kanazawa | MS 0 | 3,23 | 3,13 |
| 25-10-2025 15:30 | Cavese 1919 - Crotone | MS 0 | 2,93 | 2,84 |
| 24-10-2025 16:00 | Hadiya Hossana FC - Ethiopia Electricity | MS 0 | 2,61 | 2,53 |
| 25-10-2025 17:00 | Chorley - Merthyr Town | MS 1 | 1,31 | 1,27 |
| 25-10-2025 17:00 | Curzon Ashton - Peterborough Sports | MS 0 | 3,28 | 3,18 |
| 25-10-2025 17:00 | Slough Town - Maidst. Utd | MS 0 | 3,28 | 3,18 |
